MR 2024
All
Pending
All
New MR
| mr_ID | No. MR | Type of Request | Date | Due Date | Name | Divisi | Material Name | Qty | Uom | Prices | Remarks | Store or Vendor Name | Contact Vendor | Url Link | Upload Photo | Status | Approval | Note GA | Category Asset | No. PO | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GMI/MR/MFG/0001 | New Item | 2024-04-30 11:28:00 | 30/04/2024 | FELIX | Manufaktur & Fabrikasi | TANG PAKU RIVET MANUAL | 3 | Each | 87.000 | BUAT PASANG NAMEPLATE | Tardi arif | Lihat Foto | Pembelian | Approve | 013/GMI-HO/V/2024 | Beban Peralatan Kerja | ||||
| 13 | GMI/MR/IT/0002 | Replace Item | 2024-05-03 09:54:00 | 10/05/2024 | Angga | HR GA & IT | Laptop Baru untuk enim BA (Nanda)Ram 8, ssd 512 GB | 1 | Pcs | 6.399.000 | Laptop lama kendala sering mati | Sinarmulia Sukses Makmur (Tokped) | Lihat Foto | Pembelian | Approve | 012/GMI-HO/V/2024 | Beban Peralatan Kerja | ||||
| 14 | GMI/MR/WH/0003 | New Item | 2024-05-03 10:18:00 | 10/05/2024 | Amanda | Warehouse | Pilox White | 24 | Pcs | 23.700 | Tokopedia – Cahaya Bangunan | Pembelian | Approve | 011/GMI-HO/V/2024 | Beban Peralatan Kerja | ||||||
| 15 | GMI/MR/WH/0004 | New Item | 2024-05-03 10:18:00 | 10/05/2024 | Amanda | Warehouse | Pilox Hitam | 24 | Pcs | 23.700 | Tokopedia – Cahaya Bangunan | Pembelian | Approve | 011/GMI-HO/V/2024 | Beban Peralatan Kerja | ||||||
| 16 | GMI/MR/GA/0005 | Fix & Repair | 2024-05-03 10:26:00 | 10/05/2024 | Anis | HR GA & IT | Material untuk pemindahan tralis KM 10 | 1 | Unit | 3.996.000 | Renovasi KM 10, memindahkan tralis dan merapikan tempat sampah B3 | Tim Manufaktur & Fabrikasi | Pembelian | Approve | 009/GMI-HO/V/2024 | Beban Renovasi | |||||
| 17 | GMI/MR/GA/0006 | New Item | 2024-05-03 10:26:00 | 06/05/2024 | Anis | HR GA & IT | Penambahan Jalur instalasi air di KM 10 | 1 | Unit | 300.000 | ditambahkan untuk mempermudah tim lain (service atau driver yg tib setelah berkerja dalam membersihkan diri) | Tim Manufaktur dan Fabrikasi | Pembelian | Approve | 008/GMI-HO/V/2024 | Beban Renovasi | |||||
| 18 | GMI/MR/SRV/0007 | New Item | 2024-05-03 13:50:00 | 10/05/2024 | Meilissa | Services | TAS PINGGANG TOOLS | 12 | Each | 110.000 | UNTUK TEMPAT TOOLS PADA SAAT INSTALASI KE TEMPAT TINGGI | TOKOPEDIA | Serah terima & BAST | Approve | 007/GMI-HO/V/2024 | Beban peraralatan kantor | |||||
| 19 | GMI/MR/IT/008 | New Item | 2024-05-03 15:30:00 | 10/05/2024 | Angga | HR GA & IT | hub 8 port | 2 | Pcs | 178.000 | Untuk J3 | Ganzen_shop | Pending | Pending (1) | Beban peralatan kerja | ||||||
| 20 | GMI/MR/IT/0009 | New Item | 2024-05-03 15:30:00 | 10/05/2024 | Angga | HR GA & IT | kabel tlp 100 meter | 1 | Roll | 350.000 | untuk j3 | PUSAT TELEPON PABX | Serah terima & BAST | Approve | 006/GMI-HO/V/2024 | Beban Peralatan Kerja | |||||
| 21 | GMI/MR/IT/0010 | New Item | 2024-05-03 15:30:00 | 10/05/2024 | Angga | HR GA & IT | roset | 10 | Pcs | 3.000 | untuk sambungan telepon j3 dan cadangan | kemey.net | Serah terima & BAST | Approve | 005/GMI-HO/V/2024 | Beban Peralatan Kerja |
Pending
Material Request Pending
| mr_ID | nopo | name | departement | date | time | duedate | materialname | qty | uom | location | price | linkurl | status | process |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Amanda | Warehouse | 18/12/2023 | 25/12/2023 | Magnet Batangan | 1 | Pcs | HO | 100.000 | Pending | 1. Pending | |||
| 113 | Handre Aditya Putra | Warehouse | 24/12/2023 | 27/12/2023 | Kertas Printer 4 Ply | 1 | Box | Bengalon | 500.000 | Pending | 1. Pending | |||
| 128 | Handre Aditya Putra | Warehouse | 28/12/2023 | 01/01/2024 | Mouse bluetooth merk + mousepad ( logitech ) | 1 | Pcs | Bengalon | 200.000 | Pending | 1. Pending | |||
| 129 | Handre Aditya Putra | Warehouse | 29/12/2023 | 10/12/2023 | White Board Ukuran 70 x 50 ( papan informasi warehouse dan K3 ) | 2 | Pcs | Bengalon | 400.000 | Pending | 1. Pending | |||
| 156 | Christin | HR GA & IT | 06/01/2024 | 20/01/2024 | lemari dokumen req. lulu | 1 | Pcs | HO | 1.300.000 | Pending | 1. Pending | |||
| 174 | Meilissa | Services | 11/01/2024 | 18/01/2024 | BUMPER BELAKANG MOBIL OPS SERVICE GRANMAX | 3 | Unit | HO | 1.500.000 | Pending | 1. Pending | |||
| 184 | Christin | HR GA & IT | 12/01/2024 | 26/01/2024 | Scanner untuk dokumen HR, K3 yg harus di scan karna scan printer tidak menunjang untuk scan dokumen dengan jumlah banyak | 1 | Unit | HO | 5.500.000 | Pending | 1. Pending | |||
| 188 | Rizky bangkit andrian | Logistik | 15/01/2024 | 19/01/2024 | Meja printer ( 1 tingkat ) pembuatan fabrikasi km 10 | 1 | Pcs | HO | 400.000 | Pending | 1. Pending | |||
| 236 | Rizky | Logistik | 29/01/2024 | 09:00 | 23/02/2024 | Motor untuk site PPA AMI | 1 | Unit | Pending | Pending | ||||
| 251 | Selly | Manufaktur | 31/01/2024 | 13:55 | 07/02/2024 | Sepatu Safety No. 39 / 7 (Panjang) Putra, Jusuf, Supandi, Alfi | 4 | Set | HO | Pending | Pending |